Meshteq.Ai Dashboard
Live Weather and Air Quality - Oman Cities
Temperature (C)
Relative Humidity (%)
SO2 (ug/m3)
Carbon Monoxide (ug/m3)
Carbon Dioxide (ppm)
Wave Height (m)
Muscat
| Metric | Max | Min | Avg |
|---|---|---|---|
| Temp | - | - | - |
| Humidity | - | - | - |
| SO2 | - | - | - |
| CO | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Wave | - | - | - |
All operating conditions normal.
Salalah
| Metric | Max | Min | Avg |
|---|---|---|---|
| Temp | - | - | - |
| Humidity | - | - | - |
| SO2 | - | - | - |
| CO | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Wave | - | - | - |
All operating conditions normal.
Sohar
| Metric | Max | Min | Avg |
|---|---|---|---|
| Temp | - | - | - |
| Humidity | - | - | - |
| SO2 | - | - | - |
| CO | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Wave | - | - | - |
All operating conditions normal.
Nizwa
| Metric | Max | Min | Avg |
|---|---|---|---|
| Temp | - | - | - |
| Humidity | - | - | - |
| SO2 | - | - | - |
| CO | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Wave | - | - | - |
All operating conditions normal.